Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale

Iscritti nelle liste elettorali
Iscritti: maschi Iscritti: femmine Totale iscritti
Italiani 2754 2803 5557
Comunitari Aggiunti 1 15 16
Totali 2755 2818 5573
Dati affluenza parziali
Votanti: maschi Votanti: femmine Totale votanti % maschi % femmine % votanti
Sabato 6 Giugno ore 22 0 0 2422 0% 0% 43,46%
Domenica 7 Giugno ore 12 0 0 2188 0% 0% 39,26%
Domenica 7 Giugno ore 19 1837 1807 1937 66,68% 64,12% 34,76%
Dati affluenza definitivi
Sezione Votanti: maschi Votanti: femmine Totale votanti Amministrative 2004 % maschi % femmine % votanti % Amministrative 2004
Tutte 2136 2146 4282 4219 77,53 76,15 76,83 82.98%
1 299 293 592 74,01 69,43 71,67
2 384 400 784 76,19 76,63 76,41
3 413 419 832 80,35 78,17 79,24
4 401 387 788 76,67 77,09 76,88
5 303 304 607 77,3 78,35 77,82
6 336 343 679 80,38 76,56 78,41
Risultati Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale
Democratici e Sinistra per Capraia e Limite; Enrico Sostegni

 Democratici e Sinistra per Capraia e Limite

2910 71,62%
Il Popolo della Libertà - Berlusconi per Pasqualetti; Maurizio Pasqualetti

 Il Popolo della Libertà – Berlusconi per Pasqualetti

1153 28,38%
Voti Validi 4063 94,89%
Schede Bianche 117 2,73%
Schede Nulle 102 2,38%
Voti Contestati 0 0%
Totale Voti Non Validi 219 5,11%

Grafico dei risultati delle Elezioni Amministrative
Elezioni Amministrative 2004 – Risultati

Risultati Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale – Preferenze ai Candidati
Candidato Sezione 1 % Sezione 2 % Sezione 3 % Sezione 4 % Sezione 5 % Sezione 6 % Totale %
Alletti Stefano 4 5,56% 0 0% 1 0,85% 6 5,83% 0 0% 0 0% 11 1,88%
Barsacchi Massimiliano 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cacialli Benedetta 0 0% 4 4,3% 1 0,85% 1 0,97% 0 0% 4 3,39% 10 1,71%
Califano Sergio 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2,41% 0 0% 2 0,34%
Cinotti Paola 2 2,78% 2 2,15% 5 4,27% 4 3,88% 4 4,82% 19 16,1% 36 6,14%
Costoli Luca 1 1,39% 0 0% 0 0% 0 0% 4 4,82% 4 3,39% 9 1,54%
Di Maria Alfredo 3 4,17% 17 18,28% 5 4,27% 5 4,85% 0 0% 6 5,08% 36 6,14%
Evangelista Valtere 3 4,17% 5 5,38% 4 3,42% 1 0,97% 31 37,35% 6 5,08% 50 8,53%
Fantini Simone 1 1,39% 0 0% 0 0% 2 1,94% 0 0% 2 1,69% 5 0,85%
Forconi Cristina 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,97% 9 10,84% 10 8,47% 20 3,41%
Frediani Silvia 1 1,39% 0 0% 0 0% 1 0,97% 1 1,2% 5 4,24% 8 1,37%
Gaini Fausto 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,97% 0 0% 0 0% 1 0,17%
Gaini Gianluca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Gallerini Rosanna 10 13,89% 6 6,45% 5 4,27% 7 6,8% 4 4,82% 10 8,47% 42 7,17%
Giacomelli Martina 3 4,17% 8 8,6% 14 11,97% 9 8,74% 1 1,2% 2 1,69% 37 6,31%
Giorni Stefania 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Giunti Francesco 11 15,28% 7 7,53% 23 19,66% 12 11,65% 0 0% 3 2,54% 56 9,56%
Giuntini Paolo 4 5,56% 8 8,6% 0 0% 10 9,71% 0 0% 1 0,85% 23 3,92%
Maggini Mario 1 1,39% 0 0% 3 2,56% 0 0% 0 0% 3 2,54% 7 1,19%
Mannozzi Paolo 3 4,17% 15 16,13% 10 8,55% 6 5,83% 10 12,05% 7 5,93% 51 8,7%
Marcacci Stefano 0 0% 0 0% 1 0,85% 7 6,8% 0 0% 4 3,39% 12 2,05%
Martini Alessandro 1 1,39% 3 3,23% 0 0% 0 0% 5 6,02% 17 14,41% 26 4,44%
Montucchielli Vania 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 3,61% 1 0,85% 4 0,68%
Morelli Giacomo 5 6,94% 5 5,38% 13 11,11% 2 1,94% 4 4,82% 8 6,78% 37 6,31%
Moretti Donatella 3 4,17% 2 2,15% 1 0,85% 20 19,42% 0 0% 4 3,39% 30 5,12%
Mottola Orlando 1 1,39% 2 2,15% 3 2,56% 1 0,97% 0 0% 0 0% 7 1,19%
Peis Giovanni 2 2,78% 0 0% 3 2,56% 1 0,97% 1 1,2% 0 0% 7 1,19%
Salvadori Claudio 5 6,94% 4 4,3% 8 6,84% 4 3,88% 2 2,41% 0 0% 23 3,92%
Seri Claudia 1 1,39% 1 1,08% 3 2,56% 1 0,97% 0 0% 0 0% 6 1,02%
Sgrilli Antonio 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Torrini Silvia 7 9,72% 4 4,3% 11 9,4% 0 0% 2 2,41% 2 1,69% 26 4,44%
Viti Gianluca 0 0% 0 0% 3 2,56% 1 0,97% 0 0% 0 0% 4 0,68%

Sezione 1
Sezione 2
Sezione 3
Sezione 4
Sezione 5
Sezione 6