Affluenza per sezione 2011

Referendum 2011 – Affluenza per sezione

Sezione 1
Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 % Quesito 4 %
Domenica Ore 12 144 19.02% 144 19.02% 143 18.89% 144 19.02%
Domenica Ore 19 355 46.90% 355 46.90% 354 46.76% 355 46.90%
Domenica Ore 22 447 59.05% 447 59.05% 446 58.92% 447 59.05%
Definitivo 559 73.84% 559 73.84% 558 73.71% 561 74.11%
Sezione 2
Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 % Quesito 4 %
Domenica Ore 12 196 18.84% 196 18.84% 196 18.84% 196 18.84%
Domenica Ore 19 440 42.51% 440 42.51% 439 42.42% 439 42.42%
Domenica Ore 22 569 54.98% 569 54.98% 567 54.78% 567 54.78%
Definitivo 765 73.91% 764 73.82% 763 73.72% 762 73.62%
Sezione 3
Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 % Quesito 4 %
Domenica Ore 12 182 17.14% 182 17.14% 182 17.14% 182 17.14%
Domenica Ore 19 433 40.77% 433 40.77% 433 40.77% 435 40.96%
Domenica Ore 22 573 53.95% 573 53.95% 573 53.95% 575 54.14%
Definitivo 762 71.75% 762 71.75% 762 71.75% 764 71.94%
Sezione 4
Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 % Quesito 4 %
Domenica Ore 12 171 16.32% 171 16.32% 171 16.32% 171 16.32%
Domenica Ore 19 427 40.74% 427 40.74% 428 40.84% 427 40.74%
Domenica Ore 22 570 54.39% 570 54.39% 571 54.48% 570 54.39%
Definitivo 359 69.37% 726 69.27% 729 69.56% 727 69.37%
Sezione 5
Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 % Quesito 4 %
Domenica Ore 12 152 17.23% 152 17.23% 151 17.12% 152 17.23%
Domenica Ore 19 404 45.80% 404 45.80% 403 45.69% 404 45.80%
Domenica Ore 22 495 56.12% 495 56.12% 494 56.01% 495 56.12%
Definitivo 617 69.95% 617 69.95% 616 69.84% 617 69.95%
Sezione 6
Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 % Quesito 4 %
Domenica Ore 12 140 16.22% 140 16.22% 140 16.22% 140 16.22%
Domenica Ore 19 356 41.25% 356 41.25% 356 41.25% 356 41.25%
Domenica Ore 22 461 53.42% 461 53.42% 461 53.42% 462 53.53%
Definitivo 576 66.74% 576 66.74% 577 66.86% 578 66.98%