Affluenza per sezione 2009

Referendum 2009 – Affluenza per sezione

Sezione 1
Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 %
Domenica Ore 12 25 3.18% 25 3.18% 26 2.89%
Domenica Ore 19 118 14.99% 118 14.99% 119 15.12%
Domenica Ore 22 133 16.90% 133 16.90% 135 17.15%
Definitivo 172 21.86% 172 21.86% 176 22.36%
Sezione 2
Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 %
Domenica Ore 12 33 3.22% 33 3.22% 35 3.42%
Domenica Ore 19 103 10.06% 103 10.06% 110 10.74%
Domenica Ore 22 148 14.45% 148 14.45% 158 15.43%
Definitivo 211 20.61% 211 20.61% 223 21.78%
Sezione 3
Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 %
Domenica Ore 12 31 2.98% 31 2.98% 35 3.37%
Domenica Ore 19 107 10.29% 107 10.29% 113 10.87%
Domenica Ore 22 160 15.38% 160 15.38% 170 16.35%
Definitivo 227 21.83% 227 21.83% 240 23.08%
Sezione 4
Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 %
Domenica Ore 12 22 2.16% 22 2.16% 22 2.16%
Domenica Ore 19 93 9.13% 93 9.13% 97 9.52%
Domenica Ore 22 137 13.44% 137 13.44% 141 13.84%
Definitivo 207 20.31% 207 20.31% 216 21.20%
Sezione 5
Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 %
Domenica Ore 12 16 2.06% 16 2.06% 16 2.06%
Domenica Ore 19 91 11.71% 91 11.71% 91 11.71%
Domenica Ore 22 116 14.93% 116 14.93% 116 14.93%
Definitivo 165 21.24% 165 21.24% 169 21.75%
Sezione 6
Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 %
Domenica Ore 12 24 2.79% 24 2.79% 24 2.79%
Domenica Ore 19 88 10.23% 88 10.23% 89 10.35%
Domenica Ore 22 139 16.16% 137 15.93% 139 16.16%
Definitivo 191 22.21% 191 22.21% 193 22.44%